Aktualni rezultat

29.09.23 17.00 Prepolje NK Pohorje
1 : 3
(1 : 2)

Naslednji krog

06.10.
Petek
18.00
NK Pohorje: Nk Slivnica

Lestvica

Klub Tekme Zmage Neodločene Porazi Goli Točke
Klub Tekme Z N P Goli Točke
1. Miklavž 6 6 0 0 22:6 18
2. NK Pohorje 6 5 0 1 18:6 15
3. ŠD Marjeta na Dravskem polju 5 4 0 1 12:7 12
4. NK Rošnja-Loka 6 3 1 2 23:11 10
5. NK Rače Veterani 6 3 1 2 8:12 10
6. Prepolje 6 2 0 4 8:11 6
7. Nk Fram 6 2 0 4 13:18 6
8. ŠD Rogoza 6 1 2 3 11:11 5
9. Nk Slivnica 6 1 0 5 9:18 3
10. NK Dobrovce 5 0 0 5 4:28 0

Celoten razpored tekem veterani